| Ergebnisse & Tabelle(n): Junior-Sauerlandcup 2016, Gruppe03 |
| Spieltagergebnisse - Gruppe 3, Am Habicht (20.08.2016) |
| Samstag, 20.08.2016 - 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 08:30 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf | HSG Dreieich | _ - _ | |||
| 022 | 09:00 Uhr | HC Bremen | SV Mecklenburg Schwerin | _ - _ | |||
| 023 | 09:30 Uhr | Bergischer HC | TSV Hannover-Burgdorf | _ - _ | |||
| 024 | 10:00 Uhr | HC Bremen | HSG Dreieich | _ - _ | |||
| 025 | 10:30 Uhr | SV Mecklenburg Schwerin | Bergischer HC | _ - _ | |||
| 026 | 11:00 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf | HC Bremen | _ - _ | |||
| 027 | 11:30 Uhr | HSG Dreieich | SV Mecklenburg Schwerin | _ - _ | |||
| 028 | 12:00 Uhr | Bergischer HC | HC Bremen | _ - _ | |||
| 029 | 12:30 Uhr | SV Mecklenburg Schwerin | TSV Hannover-Burgdorf | _ - _ | |||
| 030 | 13:00 Uhr | HSG Dreieich | Bergischer HC | _ - _ | |||
| Tabelle(n) |
| Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Bergischer HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | (1) | HC Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | (1) | HSG Dreieich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | (1) | SV Mecklenburg Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | (1) | TSV Hannover-Burgdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualifiziert für die Zwischenrunde | Qualifiziert für die Platzierungsrunde |
| Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |