| Ergebnisse & Tabelle(n): Junior-Sauerlandcup 2015, Gruppe03 |
| Spieltagergebnisse - Vorrunde Gruppe 3, Walramsporthalle |
| Samstag, 22.08.2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 08:30 Uhr | SV Mecklenburg Schwerin | HSG Dutenhofen Münchholzhausen | 16 - 14 | |||
| 022 | 09:00 Uhr | Bergischer HC | JSG Haaner TV/Oligser TV | 19 - 8 | |||
| 023 | 09:30 Uhr | HSG Handball Lemgo | SV Mecklenburg Schwerin | 13 - 8 | |||
| 024 | 10:00 Uhr | Bergischer HC | HSG Dutenhofen Münchholzhausen | 14 - 10 | |||
| 025 | 10:30 Uhr | JSG Haaner TV/Oligser TV | HSG Handball Lemgo | 8 - 21 | |||
| 026 | 11:00 Uhr | SV Mecklenburg Schwerin | Bergischer HC | 15 - 17 | |||
| 027 | 11:30 Uhr | HSG Dutenhofen Münchholzhausen | JSG Haaner TV/Oligser TV | 20 - 8 | |||
| 028 | 12:00 Uhr | HSG Handball Lemgo | Bergischer HC | 19 - 11 | |||
| 029 | 12:30 Uhr | JSG Haaner TV/Oligser TV | SV Mecklenburg Schwerin | 7 - 18 | |||
| 030 | 13:00 Uhr | HSG Dutenhofen Münchholzhausen | HSG Handball Lemgo | 16 - 12 | |||
| Tabelle(n) |
| Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | HSG Handball Lemgo | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 65 | 43 | 22 | |
| 2 | (2) | Bergischer HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 61 | 52 | 9 | |
| 3 | (3) | SV Mecklenburg Schwerin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 57 | 51 | 6 | |
| 4 | (4) | HSG Dutenhofen Münchholzhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 60 | 50 | 10 | |
| 5 | (5) | JSG Haaner TV/Oligser TV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 78 | -47 | |
| Qualifiziert für die Zwischenrunde | Qualifiziert für die Platzierungsrunde |
| Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |